| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 13 |
| HS | 8 (66.67 %) |
| K/D | 0.92 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | The Mongolz (13) - (06) 3DMAX |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 12 | 4 | 8 | 66.67% |
| Points | 24 |
|---|---|
| Kills | 20 |
| Deaths | 15 |
| HS | 10 (50 %) |
| K/D | 1.33 |
| Bomb planted | 2 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | The Mongolz (13) - (09) 3DMAX |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
10 | 5 | 5 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 20 | 10 | 10 | 50% |
| Points | 27 |
|---|---|
| Kills | 22 |
| Deaths | 12 |
| HS | 14 (63.64 %) |
| K/D | 1.83 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | The Mongolz (13) - (08) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
9 | 5 | 4 | 44.44% |
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
| Total | 22 | 8 | 14 | 63.64% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 13 |
| HS | 6 (42.86 %) |
| K/D | 1.08 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | The Mongolz (06) - (13) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 4 | 3 | 42.86% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 14 | 8 | 6 | 42.86% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 16 |
| Deaths | 15 |
| HS | 9 (56.25 %) |
| K/D | 1.07 |
| Bomb planted | 1 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | The Mongolz (13) - (11) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 4 | 7 | 63.64% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 16 | 7 | 9 | 56.25% |
| Points | 14 |
|---|---|
| Kills | 14 |
| Deaths | 10 |
| HS | 6 (42.86 %) |
| K/D | 1.4 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 7 |
| 2 kills per round | 2 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | The Mongolz (13) - (02) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 7 | 4 | 36.36% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 14 | 8 | 6 | 42.86% |
| Kills | 98 |
|---|---|
| Deaths | 78 |
| HS | 53 |
| K/D | 1.26 |
| Bomb planted | 4 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 41 |
| 2 kills per round | 17 |
| 3 kills per round | 3 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 14 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 10 | 10 | 50% |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 0 | 5 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
47 | 23 | 24 | 51.06% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
5 | 3 | 2 | 40% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
| Total | 98 | 45 | 53 | 54.08% |