| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 11 |
| HS | 10 (66.67 %) |
| K/D | 1.36 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 8 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 3 |
| Score | The Mongolz (13) - (06) 3DMAX |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 15 | 5 | 10 | 66.67% |
| Points | 15 |
|---|---|
| Kills | 15 |
| Deaths | 16 |
| HS | 10 (66.67 %) |
| K/D | 0.94 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 5 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | The Mongolz (13) - (09) 3DMAX |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 2 | 4 | 66.67% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 15 | 5 | 10 | 66.67% |
| Points | 23 |
|---|---|
| Kills | 23 |
| Deaths | 15 |
| HS | 12 (52.17 %) |
| K/D | 1.53 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 6 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 5 |
| Score | The Mongolz (13) - (08) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
8 | 8 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
9 | 2 | 7 | 77.78% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 23 | 11 | 12 | 52.17% |
| Points | 12 |
|---|---|
| Kills | 12 |
| Deaths | 16 |
| HS | 9 (75 %) |
| K/D | 0.75 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 6 |
| 2 kills per round | 3 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | The Mongolz (06) - (13) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_ancient |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 3 | 4 | 57.14% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 12 | 3 | 9 | 75% |
| Points | 18 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 16 |
| HS | 9 (50 %) |
| K/D | 1.13 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 10 |
| 2 kills per round | 1 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 1 |
| Score | The Mongolz (13) - (11) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_anubis |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
6 | 3 | 3 | 50% |
![]() |
6 | 4 | 2 | 33.33% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 18 | 9 | 9 | 50% |
| Points | 13 |
|---|---|
| Kills | 13 |
| Deaths | 4 |
| HS | 8 (61.54 %) |
| K/D | 3.25 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 2 |
| 2 kills per round | 4 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 2 |
| Score | The Mongolz (13) - (02) HEROIC |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_mirage |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 4 | 6 | 60% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
| Total | 13 | 5 | 8 | 61.54% |
| Kills | 96 |
|---|---|
| Deaths | 78 |
| HS | 58 |
| K/D | 1.23 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 1 |
| 1v1 | 1 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 37 |
| 2 kills per round | 20 |
| 3 kills per round | 2 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 14 |
| Point Clutch | 1 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 20% |
![]() |
42 | 15 | 27 | 64.29% |
![]() |
10 | 0 | 10 | 100% |
![]() |
17 | 6 | 11 | 64.71% |
![]() |
6 | 1 | 5 | 83.33% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
9 | 9 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
| Total | 96 | 38 | 58 | 60.42% |