Points | 6 |
---|---|
Kills | 6 |
Deaths | 16 |
HS | 3 (50 %) |
K/D | 0.38 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 6 |
2 kills per round | 0 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | The Mongolz (13) - (06) 3DMAX |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_anubis |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
3 | 1 | 2 | 66.67% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 6 | 3 | 3 | 50% |
Points | 12 |
---|---|
Kills | 12 |
Deaths | 17 |
HS | 3 (25 %) |
K/D | 0.71 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 4 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | The Mongolz (13) - (09) 3DMAX |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 15 | 9 | 6 | 40% |
Points | 7 |
---|---|
Kills | 7 |
Deaths | 13 |
HS | 4 (57.14 %) |
K/D | 0.54 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 4 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 0 |
Score | OG (13) - (06) 3DMAX |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_dust2 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 33.33% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 7 | 3 | 4 | 57.14% |
Points | 13 |
---|---|
Kills | 11 |
Deaths | 13 |
HS | 9 (81.82 %) |
K/D | 0.85 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 7 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | OG (10) - (13) 3DMAX |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_ancient |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 2 | 3 | 60% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
Total | 11 | 2 | 9 | 81.82% |
Points | 13 |
---|---|
Kills | 13 |
Deaths | 14 |
HS | 9 (69.23 %) |
K/D | 0.93 |
Bomb planted | 0 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 9 |
2 kills per round | 1 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 1 |
Score | OG (06) - (13) 3DMAX |
---|---|
Status | Finished |
Map | de_nuke |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
3 | 0 | 3 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
Total | 13 | 4 | 9 | 69.23% |
Kills | 49 |
---|---|
Deaths | 73 |
HS | 28 |
K/D | 0.67 |
Bomb planted | 1 |
Bomb defused | 0 |
1v1 | 0 |
1v2 | 0 |
1v3 | 0 |
1v4 | 0 |
1v5 | 0 |
1 kill per round | 30 |
2 kills per round | 7 |
3 kills per round | 0 |
4 kills per round | 0 |
5 kills per round | 0 |
TKs | 0 |
First Kills | 4 |
Point Clutch | 0 |
Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
17 | 7 | 10 | 58.82% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
7 | 5 | 2 | 28.57% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
7 | 0 | 7 | 100% |
![]() |
4 | 2 | 2 | 50% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
2 | 0 | 2 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
2 | 1 | 1 | 50% |
Total | 52 | 21 | 31 | 59.62% |