| Points | 0 |
|---|---|
| Kills | 0 |
| Deaths | 3 |
| HS | 0 (0 %) |
| K/D | 0 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 0 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (04) - (01) |
|---|---|
| Status | First side - #6 |
| Map | de_dust2 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| Points | 0 |
|---|---|
| Kills | 0 |
| Deaths | 0 |
| HS | 0 (0 %) |
| K/D | 0 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 0 |
| 2 kills per round | 0 |
| 3 kills per round | 0 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 0 |
| First Kills | 0 |
| Score | (00) - (00) |
|---|---|
| Status | Warmup Knife |
| Map | de_train |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | NAN% |
| Points | 17 |
|---|---|
| Kills | 18 |
| Deaths | 5 |
| HS | 6 (33.33 %) |
| K/D | 3.6 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 5 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 4 |
| Score | (13) - (00) |
|---|---|
| Status | Finished |
| Map | de_train |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 7 | 4 | 36.36% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 19 | 12 | 7 | 36.84% |
| Kills | 18 |
|---|---|
| Deaths | 8 |
| HS | 6 |
| K/D | 2.25 |
| Bomb planted | 0 |
| Bomb defused | 0 |
| 1v1 | 0 |
| 1v2 | 0 |
| 1v3 | 0 |
| 1v4 | 0 |
| 1v5 | 0 |
| 1 kill per round | 3 |
| 2 kills per round | 5 |
| 3 kills per round | 1 |
| 4 kills per round | 0 |
| 5 kills per round | 0 |
| TKs | 1 |
| First Kills | 4 |
| Point Clutch | 0 |
| Weapon | Total | Normal Kills | HeadShots | HS Rate |
|---|---|---|---|---|
![]() |
11 | 7 | 4 | 36.36% |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0% |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
![]() |
1 | 0 | 1 | 100% |
| Total | 19 | 12 | 7 | 36.84% |